Statystyki dla domeny
ApartamentyZyrardow.pl
statystyki domeny ApartamentyZyrardow.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 353 | 1276 |
09/2024 | 1012 | 5715 |
08/2024 | 804 | 3077 |
07/2024 | 848 | 1610 |
06/2024 | 1032 | 2843 |
05/2024 | 996 | 2357 |
04/2024 | 848 | 4818 |
03/2024 | 877 | 7205 |
02/2024 | 792 | 4624 |
01/2024 | 898 | 3025 |
12/2023 | 952 | 1595 |
11/2023 | 925 | 1479 |
10*/2023 | 831 | 1098 |
09/2023 | 891 | 1184 |
08/2023 | 902 | 1183 |
07/2023 | 893 | 1078 |
06/2023 | 654 | 847 |
05/2023 | 563 | 840 |
04/2023 | 481 | 655 |
03/2023 | 472 | 602 |
02/2023 | 348 | 436 |
01/2023 | 456 | 549 |
12/2022 | 363 | 544 |
11/2022 | 230 | 298 |
10*/2022 | 210 | 319 |
09/2022 | 306 | 411 |
08/2022 | 332 | 398 |
07/2022 | 496 | 626 |
06/2022 | 250 | 1049 |
05/2022 | 266 | 357 |
04/2022 | 316 | 435 |
03/2022 | 289 | 394 |
02/2022 | 209 | 290 |
01/2022 | 256 | 310 |
12/2021 | 327 | 527 |
11/2021 | 279 | 349 |
10*/2021 | 335 | 410 |
09/2021 | 282 | 328 |
08/2021 | 347 | 405 |
07/2021 | 426 | 507 |
06/2021 | 346 | 511 |
05/2021 | 370 | 424 |
04/2021 | 532 | 722 |
03/2021 | 70 | 127 |
razem | 23665 | 57837 |
* dane za okres od 01.10 do 14.10
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 ApartamentyZyrardow.pl.